26·4-4-4
15.4% · 46.2%
HK$11,441,400
评分
92
马龄
6
性别
灰 / 阉
Origin
澳洲
父系
Into Mischief
母系
Spirit Of Ecstasy
Dam Sire
Congrats
马主
精英互联团体
Import
自购马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 2 | 0 | 50.0% | 1:08.67 |
| 全天候跑道 | 1650m | 12 | 3 | 100.0% | 1:38.82 |
| 草地 | 1600m | 4 | 0 | 0.0% | 1:34.29 |
| 草地 | 1800m | 1 | 0 | 0.0% | 1:51.04 |
| 草地 | 2000m | 1 | 0 | 0.0% | 2:02.58 |
赛果
起步后不久发生碰撞,居中间位置。直路早段加速,二百米处领先。末段走势强劲,从容胜出。
起步后不久发生触碰,居中间之后位置,走内叠。直路弯沿栏略为追近。冲刺良佳,取得第四名。
起步时向外斜跑,发生触碰。居中间位置,走第二叠。直路弯居相若位置。直路初未能再增速。趋近二百米处时转弱,其后收慢。
自第十档出闸迅速,居中间之前位置,走第二叠。入直路时走第三叠。直路早段对催策略有反应。二百米处未能再增速,其后转弱。
出闸迅速,居中间之前位置,走第二叠。直路弯走较外叠。自三百米处起受力策。一百米处取得领先。保持佳势,但最后五十米未能抗衡头马。
自第一档出闸普通,居中间之前位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路早段保持佳势,趋近一百五十米处时未能再增速。保持稳势至终点。
出闸迅速,落后约一个马位,走第二叠。接近五百五十米处时移入内栏。入直路时落后一个半马位,直路上保持稳势。
起步时发生触碰,居前列。三百米处未能再增速。最后二百米转弱。
出闸仅属一般及被触碰,居中间之后位置,走内叠。入直路时落后三个马位,未能望空直至趋近最后一百米。冲刺强劲,取得亚军。
出闸迅速,居中间之前位置,走内叠。沿途走内叠节省脚程。直路上保持佳势,但一直落后头马。
出闸普通,居中间之后位置,落后约四个马位,走第三叠,有遮挡。直路弯位置相若。直路上冲刺乏力。
出闸迅速,居中间之前位置,走第二叠。五百米处被带出更外叠。直路初未能再加速,三百五十米处时发生触碰,最后二百米逐渐转弱。
起步时向外斜跑,居第二叠第二位。入直路时走较外叠。冲刺强劲,以一马头位之先胜出。
开闸时失蹄,因而漏闸。沿途居后列。从未有力一争。(见竞赛事件报告。)
与对手同步出闸,居后列,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上保持同速。
出闸迅速,居中间位置,走第二叠。自八百五十米处起走第三叠,八百米处堕居后列,直路弯走第二叠。直路上冲刺乏力。(见竞赛事件报告。)
起步后不久发生碰撞,居中间位置,走第二叠。四百米处向外移出。直路上追前甚多,过终点时最为接近。(平头季军。)
与对手同步出闸,居第三位。中段落后约六个马位。直路弯追近。冲刺强劲,接近终点时取得领先。
出闸仅属一般,居后列,走外叠。入直路时落后五个马位。直路上超越数匹已呈疲态的对手。(见竞赛事件报告。)
起步时发生触碰,落后约三个马位,走第二叠。直路弯落后相同距离。直路上保持稳势。
试闸
| 2026-06-11 | 沙田 | 9 | 1200m | 潘顿 | 1:11.29 | 沿途兜大圈,按缰而驰 |
| 2026-04-24 | 沙田 | 5 | 1200m | 潘顿 | 1:12.05 | 全程外叠,但直路追势引人 |
| 2026-02-10 | 沙田 | 5 | 1200m | 杨明纶 | 1:09.69 | 内档窜上,姿态轻松 |
| 2026-01-13 | 沙田 | 3 | 1200m | 希威森 | 1:09.90 | 直路望空,后上第三 |
| 2026-01-02 | 沙田 | 4 | 1200m | 希威森 | 1:11.08 | 直路摄内档,追势吸引 |
| 2025-11-20 | 沙田 | 2 | 1200m | 希威森 | 1:10.68 | 三百攞正跑线,后上吸睛 |
| 2025-09-19 | 沙田 | 2 | 1200m | 希威森 | 1:11.56 | 直路望空,展开冲刺 |
| 2025-09-03 | 沙田 | 2 | 1200m | 希威森 | 1:10.50 | 二百转移跑线,中档窜上 |
| 2025-06-26 | 沙田 | 4 | 1200m | 霍宏声 | 1:12.61 | 直路望空,按住上前 |
| 2025-05-02 | 沙田 | 1 | 1200m | 布文 | 1:10.36 | 三百望空,佳势上前 |
| 2025-04-10 | 沙田 | 1 | 1200m | 布文 | 1:09.98 | 弯位移出,劲势扑上 |
| 2025-02-21 | 沙田 | 2 | 1200m | 布文 | 1:10.90 | 转弯踩油,逐步上前 |
| 2025-01-14 | 沙田 | 2 | 1200m | 布文 | 1:11.09 | 拉实第二,吸引眼球 |
| 2024-11-22 | 沙田 | 3 | 1200m | 布文 | 1:11.58 | 刻意拖后,沿途兜大圈,直路大力催策第三 |
| 2024-10-08 | 沙田 | 1 | 1200m | 班德礼 | 1:11.02 | 早段扣到实,直路望空,稳步上前 |
| 2024-09-03 | 沙田 | 2 | 1200m | 班德礼 | 1:10.54 | 按住第二,勇熟俱增 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,804 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.9 26.9 (56.8) (练马师) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (副练马师) |
| 2026-08-03 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (副练马师) |
| 2026-08-02 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-02 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-01 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (副练马师) |
| 2026-07-31 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-31 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (副练马师) |
| 2026-07-30 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-30 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-29 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-29 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (副练马师) |
Movements
| 2026-08-05 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-07-03 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-06-04 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-05-22 | 香港 | → | 从化 |
| 2023-09-18 | → | 香港 |