46·6-4-3
13.0% · 28.3%
HK$9,840,500
评分
69
马龄
6
性别
枣/棕 / 阉
Origin
澳洲
父系
All Too Hard
母系
Madame Moustache
Dam Sire
Hinchinbrook
马主
李烈龙与邓咏琪
Import
自购马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 20 | 4 | 65.0% | 1:09.06 |
| 全天候跑道 | 1650m | 4 | 0 | 0.0% | 1:39.41 |
| 草地 | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | 56.30 |
| 草地 | 1200m | 4 | 0 | 0.0% | 1:09.82 |
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:22.14 |
赛果
居后列,留力候上。四百米处被迫收慢,直路上未能跟上步速,被抛离。
居中间之后位置,走第三叠,没有遮挡。四百五十米处受催策。末段保持稳势。
出闸迅速,受催策上前取得领先。入直路时被对手挑战。接近四百米处时被超越。最后三百米转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸普通,受催策上前,居前列,走第二叠。自六百米处起受力策,但反应仅属一般。直路早段转弱。(见竞赛事件报告。)
起步时向外斜跑,居中间位置,走外叠。大部分途程没有遮挡。直路初未能再增速。保持同速至终点。
跃出时发生碰撞,受催策上前,居第二位,走第二叠。直路弯前居相同位置。直路早段未能再增速,其后转弱。
与对手同步出闸,落后领放马两至三个马位,走内栏。直路弯走内栏节省脚程。直路早段未能望空,接近二百五十米处时望空。保持稳势至终点。
自第九档出闸迅速,居前列,走外叠。入直路时落后四分一个马位。直路早段保持佳势,二百米处未能再增速,其后转弱。(见竞赛事件报告。)
起步时发生触碰,居后列,走第二叠。入直路时落后五至六个马位。未能望空直至趋近一百五十米处。末段冲刺平稳。
起步时发生触碰,跟随领先马匹,靠近外栏竞跑。跑过三百米处后受力策。冲刺良佳,跑获亚军。未能威胁头马。
出闸笨拙及发生触碰,居中间之后位置,走第二叠。跑过四百五十米处后向外移出。冲刺强劲,仅以短距离之差落败。
起步后不久被触碰,跟随领先马匹,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初保持佳势。一百五十米处未能再增速,其后逐渐转弱。
出闸普通,居中间之后位置,落后约四个马位,走第二叠。直路弯落后相同距离。未能望空直至二百米处,其后逐渐转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸缓慢,居后列,走内叠。趋近五百米处时向外移出。直路上保持稳势。(见竞赛事件报告。)
出闸仅属一般,居中间之后位置,走第二叠。五百米处向外移出。入直路时落后五个半马位。直路上追前甚多。过终点时最为接近。
跃出时发生碰撞,居后列,走外栏第三叠。四百米处落后约六个马位。三百五十米处受力策,但未能追前。包尾而回。
自大外档出闸后留居中间之后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初略为追前。二百五十米处未能再增速。最后二百米逐渐转弱。
起步后不久受挤迫,居中间之后位置,走第二叠。跑过五百米处后转弱。最后二百米收慢。(心律不正常。)
出闸普通,落后约六个马位,走第二叠。进入对面直路后走第三叠,直路弯落后相同距离。直路上移出外叠,追前甚多,取得第四名。
与对手同步出闸,居领放马之后,走内叠。直路弯居相同位置。直路初对催策反应平平。最后一百五十米逐渐转弱。
出闸缓慢,居中间位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初对催策反应平平。最后一百五十米逐渐转弱。
出闸仅属一般,居包尾位置,直路弯落后十一个马位。入直路时走大外叠。直路上追前甚多,但未能构威成胁。
出闸迅速,居中间稍前位置,走第三叠。直路弯位置相若。末段保持同速。
出闸迅速,落后领放马三个马位,在跑道中央竞跑。三百米处未能再增速。最后二百米转弱。
自外档出闸后留后,落后约六个马位,走第二叠。接近六百米处时移入内栏。直路弯走内栏节省脚程。直路上追前颇多。过终点时最为接近。
自第九档出闸,留居后列,走第二叠。直路弯仍遥居于后。直路上毫无表现。(见竞赛事件报告。)
起步时发生碰撞,跟随领先马匹,走第二叠。五百米处被带出较外叠。直路上保持佳势,跑获亚军,但未能威胁头马。
与对手同步出闸,居中间之前位置,走外叠。五百米处开始上前。四百米处取得领先。直路上保持甚佳走势。以一个半马位之先胜出。
与对手同步跃出,受催策上前带头,领先一个马位。自五百米处起受对手挑战。三百米处未能再增速及被超越。保持稳势,终点线上失去季席。
开闸时以后足竖立,因而漏闸,早段居后列,走内叠。跑过九百米处后走第二叠。入直路时走大外叠。直路上冲刺乏力。(见竞赛事件报告。)
试闸
| 2026-06-02 | 沙田 | 6 | 1200m | 田泰安 | 1:11.37 | 二百催策,有板有眼 |
| 2026-05-19 | 沙田 | 7 | 1200m | 艾兆礼 | 1:17.34 | 外叠跟跑,热身性质 |
| 2026-04-09 | 沙田 | 7 | 1200m | 艾兆礼 | 1:11.34 | 走势平常,近仗水准 |
| 2026-01-15 | 沙田 | 4 | 1200m | 艾兆礼 | 1:11.10 | 直路拖住,回复生气 |
| 2025-12-22 | 沙田 | 6 | 1200m | 艾兆礼 | 1:10.50 | 前列跟跑,末段唔多 |
| 2025-11-20 | 沙田 | 3 | 1200m | 艾兆礼 | 1:10.68 | 后上第三,走势复苏 |
| 2025-11-11 | 沙田 | 7 | 1200m | 艾兆礼 | 1:11.08 | 早段唔慢,直路劲平 |
| 2025-10-21 | 沙田 | 3 | 1200m | 艾道拿 | 1:11.26 | 跟前入位,走势复苏 |
| 2025-08-29 | 沙田 | 9 | 1200m | 艾道拿 | 1:10.29 | 全程外叠,旨在热身 |
| 2025-05-22 | 沙田 | 9 | 1200m | 艾兆礼 | 1:13.00 | 全程外叠,按缰而驰 |
| 2025-05-06 | 沙田 | 6 | 1050m | 艾兆礼 | 1:01.60 | 沿途外叠,按住跟跑 |
| 2025-04-10 | 沙田 | 4 | 1050m | 艾兆礼 | 1:02.15 | 拉士轻策两步,反应凌厉 |
| 2025-03-21 | 沙田 | 2 | 1050m | 艾兆礼 | 1:02.04 | 二叠扣实,走势文静 |
| 2025-02-27 | 沙田 | 2 | 1200m | 艾道拿 | 1:10.41 | 沿途拉到实一实,走势从容 |
| 2025-02-04 | 沙田 | 5 | 1050m | 艾道拿 | 1:01.22 | 直路摄内档,追势引人 |
| 2024-11-12 | 沙田 | 2 | 1200m | 艾道拿 | 1:09.76 | 弯位发力,直路见好即收 |
| 2024-10-18 | 沙田 | 8 | 1200m | 贺铭年 | 1:11.79 | 起步稍慢,居中跟跑未试 |
| 2024-09-10 | 沙田 | 4 | 1200m | 艾道拿 | 1:11.01 | 四叠转弯,直路按返 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,814 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.5 (27.5) (助手) |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 沙田 全天候 | 34.0 27.4 (1.01.4) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.7 24.7 (56.4) (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 快操 | 沙田 全天候 | 34.0 26.1 (1.00.1) (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.6 (27.6) (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.3 (31.3) (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
Movements
| 2023-09-18 | → | 香港 |