17·0-1-3
0.0% · 23.5%
HK$847,800
评分
40
马龄
5
性别
栗 / 阉
Origin
爱尔兰
父系
Starspangledbanner
母系
Cristal Fashion
Dam Sire
Jeremy
马主
万里团体
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:09.74 |
| 草地 | 1400m | 4 | 0 | 25.0% | 1:22.41 |
| 草地 | 1600m | 5 | 0 | 20.0% | 1:35.22 |
| 草地 | 1650m | 3 | 0 | 33.3% | 1:39.87 |
赛果
早段跟上步速。七百五十米处受阻碍,移出第三叠,没有遮挡。跑过三百五十米处时转弱,堕退。
起步时受挤迫,居中间稍后位置,落后五个马位,走外叠。转入直路时走大外叠。直路上毫无进展。
自第九档出闸后留居后列,走第二叠。入直路时落后六至七个马位。直路上移出外叠。以佳势冲刺,获得季军。
出闸仅属一般,发生碰撞,居中间位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初对催策反应良佳。一百米处未能再增速,接近终点时逐渐转弱。
出闸迅速,居中间之前位置,走内叠。直路弯堕居中间位置。直路初对催策略有反应,最后二百米逐渐转弱。
留居中间之后位置,走外叠。趋近四百米处时开始上前。入直路时落后五个马位。直路上追前甚多,过终点时最为接近。
出闸笨拙,早段居中间之前位置,走外叠。一千米处追近。九百米处领先。入直路时领先半个马位。直路上保持甚佳走势,胜出赛事。
起步时向外斜跑,未能切入,居中间稍前位置,走外叠。入直路时落后三个马位。直路早段未能再增速。最后二百米转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸仅属一般,居中间之后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初未能望空。趋近一百五十米处时望空。其后追前甚多,取得季军,未能威胁首两名马匹。
出闸仅属一般,居中间之后位置,走外栏第三叠。自四百米处起受力策,但仅略有反应。最后二百米转弱。(见竞赛事件报告。)
与对手同步出闸,居中间位置,落后四个马位,走第二叠。六百米处向外移出。入直路时走外叠。直路初未能再增速。其后转弱。(见竞赛事件报告。)
起步时发生触碰,受催策上前,取得领先。入直路时受对手挑战。直路初保持佳势。一百五十米处未能再增速及被超越,其后转弱。(见竞赛事件报告。)
试闸
| 2025-09-05 | 沙田 | 3 | 1200m | 蔡明绍 | 1:11.34 | 转弯时受到压迫,二百催策,加速第三 |
| 2025-05-20 | 沙田 | 8 | 1200m | 钟易礼 | 1:11.74 | 大力催策,未见加速 |
| 2025-05-02 | 沙田 | 4 | 1200m | 钟易礼 | 1:11.22 | 直路催策,稍追而已 |
| 2025-04-17 | 沙田 | 5 | 1200m | 周俊乐 | 1:11.85 | 直路出头,埋门力弱 |
| 2024-10-24 | 沙田 | 5 | 1200m | 钟易礼 | 1:10.89 | 大力催策,出脚过高 |
| 2024-09-17 | 沙田 | 7 | 1200m | 钟易礼 | 1:11.92 | 起步稍慢,出脚过高,步伐凌乱 |
| 2024-08-30 | 沙田 | 8 | 1200m | 钟易礼 | 1:11.42 | 转弯欠顺,但走顺后好肯追马 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,632 条晨操纪录
| 2026-09-06 | 出赛 | 沙田 草地 | 1400M (蔡明绍) (11/14) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.1 26.2 (55.3) (蔡明绍) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (蔡明绍) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-29 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-25 | 试闸 | 从化 草地 | 第3组 (哥拉利) 1200M 潮州精神 25.7 22.9 23.5 (1.12.14) |
| 2026-08-25 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-23 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-22 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-21 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-21 | 快操 | 从化 全天候 | 28.6 26.0 (54.6) (助手) |
| 2026-08-21 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-20 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-20 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 快操 | 从化 全天候 | 26.6 (26.6) (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-09-01 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-15 | 香港 | → | 从化 |
| 2023-09-09 | → | 香港 |