23·0-0-6
0.0% · 26.1%
HK$1,312,950
评分
37
马龄
7
性别
灰 / 阉
Origin
澳洲
父系
Caravaggio
母系
Causeway Lass
Dam Sire
Giant's Causeway
马主
黄志航与朱淑清
Import
自购马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1400m | 8 | 0 | 25.0% | 1:22.31 |
| 草地 | 1600m | 4 | 0 | 0.0% | 1:35.39 |
| 草地 | 1650m | 3 | 0 | 33.3% | 1:41.44 |
赛果
无特别报告
居后列。直路早段未能望空。末段望空后随即保持佳势。(见竞赛事件报告。)
居后列。保持不俗走势。
起步时向外斜跑及发生触碰,居中间之后位置,走第二叠。五百五十米处向外移出。直路上冲刺乏力。
出闸迅速,留居中间之后位置,在跑道中央竞跑。自三百五十米处起受力策,但反应平平。最后一百五十米转弱。
展步迅速,受催策上前领放。接近九百米处时被超越。直路弯居第二位。直路初转弱。最后二百米收慢。(见竞赛事件报告。)
自第十三档出闸,留居后列,落后约七个马位,走外叠。入直路时走大外叠。直路初对催策毫无反应。最后二百米收慢。(流鼻血。)
起步后不久受挤迫,居中间之后位置,走内叠。直路弯走第二叠。直路上追前颇多,跑获亚军,过终点时最为接近。
出闸迅速,居第二位。入直路时落后一个半马位。直路初对催策反应平平。二百米处未能再增速,其后转弱。(见竞赛事件报告。)
起步后不久发生碰撞,受催策上前带头。直路弯领先一个马位。直路初保持佳势,一百五十米处未能再加速,被超越,最后一百米处转弱。
起步后不久受挤迫,居第三位,落后领放马一个半马位,走内疉。直路弯走内疉节省脚程。直路初保持佳势。最后一百米转弱。
与对手同步出闸,受催策上前,居前列,走外叠。入直路时落后一个马位。直路初未能再增速。最后二百米转弱。(见竞赛事件报告。)
与对手同步跃出,居中间位置,走第二叠。四百五十米处开始上前。冲刺强劲,以短距离之先胜出。
出闸迅速,跟随领先马匹,走第三叠。接近一千米处时移入内栏。中段跟随领放马。直路初未能再增速。二百五十米处转弱。最后一百五十米收慢。(气管内有血。)
起步时发生触碰,居中间之前位置,走第二叠。入直路时落后三个马位。冲刺良佳,跑获亚军。(见竞赛事件报告。)
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,453 条晨操纪录
| 2026-09-13 | 出赛 | 沙田 草地 | 1400M (杨明纶) (8/14) |
| 2026-09-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-10 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-09-06 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-04 | 试闸 | 从化 草地 | 第4组 (杨明纶) 1000M 杭至尊 13.5 21.1 22.8 (0.57.48) |
| 2026-09-04 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 快操 | 从化 全天候 | 29.8 26.7 (56.5) (助手) |
| 2026-08-31 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-30 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 快操 | 从化 全天候 | 29.6 25.5 (55.1) (助手) |
| 2026-08-28 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-27 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 从化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-25 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-24 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-24 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-23 | 快操 | 从化 全天候 | 29.7 25.8 (55.5) (助手) |
| 2026-08-23 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-22 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-21 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-21 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-09-08 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-07-15 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-07-09 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-06-24 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-06-16 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-05-20 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-05-09 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-12-29 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-08-15 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-29 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-12-12 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-11-20 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-11-14 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-06-26 | 香港 | → | 从化 |
| 2023-08-14 | → | 香港 |