9·3-0-0
33.3% · 33.3%
HK$2,352,000
评分
72
马龄
6
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Press Statement
母系
Touchy Greeley
Dam Sire
Mr. Greeley
马主
郭富城
Import
自购新马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 4 | 2 | 100.0% | 56.51 |
| 草地 | 1200m | 5 | 1 | 40.0% | 1:09.91 |
赛果
在催策下居前列,走外叠,没有遮挡。加速良佳,最后一百五十米取得领先。
自内档出闸后受催策上前。跑离分支直路时落后领放马不逾两个马位。最后二百米受催策,但仍被马群超越。
居中间之后第八位。三百米处勒避,转换跑线以望空,但空位不足直至一百米处。
起步后不久受挤迫,居后列,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初未能再增速,其后转弱。
起步后不久发生触碰,居后列,走外叠。入直路时走大外叠。直路上追前颇多,取得亚军,未能威胁头马。
出闸迅速,居中间之前位置,走第二叠。三百五十米处向外移出。直路上冲刺乏力。(见竞赛事件报告。)(气管内有血。)
与对手同步出闸,居中间稍后位置,走第二叠。六百米处开始发力。入直路时落后三个半马位。直路初对催策反应平平。末段保持同速。(左后腿有伤口。)(见竞赛事件报告。)
自外档出闸迅速,居中间位置,走外叠。大部分途程没有遮挡。直路初未能再增速。最后二百米逐渐转弱。(见竞赛事件报告。)
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,419 条晨操纪录
| 2026-08-20 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 快操 | 从化 登山跑道 | 26.9 25.9 (52.8) (助手) |
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.9 25.6 (55.5) (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.9 27.9 (58.8) (助手) |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-27 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-25 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-24 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-23 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-08 | 出赛 | 跑马地 草地 | 1000M (莫雷拉) (1/12) |
| 2026-07-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
Movements
| 2026-08-13 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-05-23 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-05-08 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-04-11 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-03-16 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-02-28 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-11-05 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-08-29 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-08-07 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-05-08 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-02-21 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-01-25 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-10-25 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-10-17 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-07-10 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-07-04 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-04-05 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-03-28 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-03-18 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-03-07 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-01-03 | 香港 | → | 从化 |
| 2023-11-11 | 从化 | → | 香港 |
| 2023-10-13 | 香港 | → | 从化 |
| 2023-07-31 | → | 香港 |