29·7-5-6
24.1% · 62.1%
HK$15,927,750
评分
111
马龄
7
性别
栗 / 阉
Origin
澳洲
父系
Zoustar
母系
Fortune Of War
Dam Sire
General Nediym
马主
杨洁明
Import
国际拍卖会新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 2 | 0 | 50.0% | 1:08.58 |
| 草地 | 1400m | 10 | 2 | 70.0% | 1:21.05 |
| 草地 | 1600m | 7 | 1 | 42.9% | 1:33.94 |
赛果
起步缓慢,瞬即恢复走势,居第五位,落后逾两个马位,走内栏。入直路时略为追近领放马。二百米处在受紧迫之际泄气。
出闸迅速,居前列,靠近外栏竞跑。四百米处落后四分三个马位。趋近一百米处时取得领先。保持佳势至终点,抡元。
跃出时与对手互相碰撞,居中间之后位置,在跑道中央竞跑。跑过三百米处后略为追前。一百五十米处未能再增速。接近终点时逐渐转弱。
起步时与对手互相碰撞,受催策上前领放。四百米处领先一个马位。二百五十米处未能再增速及被超越,其后转弱。(见竞赛事件报告。)
起步后不久被碰撞及失去平衡,落后约一个马位,走外栏第四叠。跑过三百米处后受力策,但对催策反应仅属平平。最后一百米转弱。(见竞赛事件报告。)
自第九档出闸迅速,居第二位,走第二叠。入直路时挑战领放马,四百米处取得领先。一百米处未能再增速,被超越。接近终点时逐渐转弱。
出闸迅速,居中间之前位置,走第二叠。直路弯前居相同位置。直路早段未能望空。三百米处望空。走势平稳直至一百五十米处,最后一百米逐渐转弱。
自第一档出闸迅速,受催策上前领放。入直路时领先一个马位。直路上保持佳势,力拒对手的挑战,胜出赛事。
与对手同步跃出,居中间之后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路早段对催策反应平平,保持同速至终点。
出闸迅速,居中间位置,走第三叠。六百五十米处开始上前。入直路时走第四叠。末段冲刺良佳,取得亚军,但一直落后头马。
出闸仅属一般,居中间之后位置,走外栏第三叠。自四百米处起受力策,但仅略有反应。最后二百米转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸迅速,居中间位置,落后约三个马位,走第三叠,有遮挡。直路弯落后相同距离。直路初未能再增速。其后转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸笨拙及发生触碰,居后列,落后约三个马位。最后四百米毫无进展。
出闸普通,居中间之后位置,走第三叠,有遮挡。直路弯居相若位置。直路早段未能再加速,其后转弱。(流鼻血。)(赛后翌日右前腿不良于行。)
出闸一般,居中间之后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。冲刺强劲,过终点时最为接近。
自第一档出闸普通,居中间之前位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初未能再增速。最后二百米转弱及收慢。(见竞赛事件报告。)
跃出时发生碰撞,居中间之后位置,走第三叠,有遮挡。接近五百米处时发生触碰。入直路时走大外叠。末段保持同速。
自大外档出闸迅速,居前列,走外叠。入直路时挑战领放马。二百五十米处未能再增速。最后二百米逐渐转弱。(见竞赛事件报告。)
起步时发生碰撞,居中间之后位置,走第二叠。趋近八百米处时移入内栏。直路弯走内栏节省脚程。直路初未能望空。三百米处望空。冲刺强劲,胜出赛事。
试闸
| 2026-06-11 | 沙田 | 1 | 1200m | 布浩荣 | 1:10.66 | 二百一松,奠定胜局 |
| 2026-05-19 | 沙田 | 4 | 1200m | 布文 | 1:12.88 | 沿途四五叠,走势不弱 |
| 2026-03-26 | 沙田 | 4 | 1200m | 霍宏声 | 1:11.16 | 直路纹风未动,四蹄尽展 |
| 2026-01-20 | 沙田 | 1 | 1200m | 布文 | 1:09.41 | 二百透出,大把在手 |
| 2025-10-31 | 沙田 | 4 | 1200m | 何泽尧 | 1:11.21 | 二百移出,力策追赶 |
| 2025-09-16 | 沙田 | 2 | 1200m | 何泽尧 | 1:10.60 | 三百出头,点到即止 |
| 2025-08-30 | 沙田 | 2 | 1000m | 布文 | 56.77 | 早段找遮档,二百踩油,劲势扑上 |
| 2025-05-22 | 沙田 | 2 | 1200m | 艾道拿 | 1:10.50 | 早段抽到实,从容第二 |
| 2025-04-29 | 沙田 | 1 | 1200m | 布文 | 1:10.38 | 早段撑到实,八百一松即上前,二百再骑两步,加速弹甩对手 |
| 2025-04-01 | 沙田 | 2 | 1200m | 布文 | 1:11.71 | 早段撑实,直路未郁过手 |
| 2025-02-11 | 沙田 | 1 | 1200m | 班德礼 | 1:10.30 | 沿途兜大弯,二百一松,逢马过马 |
| 2024-12-20 | 沙田 | 1 | 1200m | 梁家俊 | 1:08.98 | 八百踩油切入,直奔终点 |
| 2024-11-07 | 沙田 | 6 | 1200m | 布文 | 1:11.15 | 沿途抽到实,直路跟马林 |
| 2024-09-17 | 沙田 | 5 | 1000m | 布文 | 57.96 | 刻意跟马尾,扣实未试 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,907 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.4 25.7 (57.1) (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.7 (27.7) (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-04 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-04 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-03 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-01 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-08-05 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-07-15 | 香港 | → | 从化 |
| 2023-07-01 | → | 香港 |