21·3-2-2
14.3% · 33.3%
HK$4,971,800
评分
79
马龄
7
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Lord Kanaloa
母系
Believe Yourself
Dam Sire
Sebring
马主
同心同行团体
Import
自购马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 3 | 0 | 66.7% | 1:08.51 |
| 草地 | 1200m | 10 | 3 | 70.0% | 1:09.17 |
| 草地 | 1400m | 3 | 0 | 0.0% | 1:21.71 |
赛果
自第十四档出闸普通,居中间位置,走外栏。接近四百五十米处时受挤迫。最后四百米保持同速。
自外档出闸,留居后列,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上未能追前。(流鼻血。)(患有「喘鸣症」。)
自第一档出闸迅速,受催策上前,居前列。五百米处取得领先。三百米处未能再增速,被超越。最后一百米转弱。
出闸普通,居中间稍前位置,走第二叠。五百米处向外移出。直路初对催策反应平平。二百米处未能再增速。其后逐渐转弱。
起步时发生触碰﹐居中间位置,走第三叠。沿途难以稳定走势。入直路时落后三个半马位。直路初未能再增速,其后转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸仅属一般,居中间之后位置,走第二叠。入直路时落后三至四个马位。直路早段未能望空,接近二百五十米处时望空。末段冲刺良佳,跑获亚军,但未能威胁头马。
出闸稍慢,受挤迫,落后领放马三个马位,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初对催策反应平平。最后二百米转弱。
与对手同步出闸,居中间位置,走第二叠。入直路时走第三叠。直路初未能望空,二百米处望空。其后略为追前。
自第一档出闸迅速,落后领放马一至两个马位,走内叠。直路弯沿栏略为追近。三百五十米处取得领先。末段保持劲势,以一个半马位之先胜出。
起步后不久发生碰撞,早段居中间位置,走外叠。跑过九百五十米处后略为追近,六百五十米处移入第二叠。直路弯未能再加速,最后二百米逐渐转弱。
自外档出闸,留居包尾位置,落后约十个马位。直路弯仍遥居于后。直路上追前颇多,过终点时最为接近。(见竞赛事件报告。)
自第九档出闸普通,居中间稍后位置,走外叠。大部分途程没有遮挡。耗力太多,直路初转弱。(见竞赛事件报告。)
自外档出闸后留居后列,落后约七个马位,走内叠。跑过五百米处后向外移出。直路上毫无表现。
出闸迅速,落后领放马一个半马位,走内叠。五百米处向外移出。直路初未能望空。三百米处望空。二百米处未能再增速。最后一百米逐渐转弱。
起步时发生触碰,居后列,走外叠。千一米处追近。中段居中间稍后位置。入直路时挑战领放马。二百米处取得领先。保持佳势至终点,取得胜利。
出闸普通,居中间位置,走第二叠。直路弯位置相若。直路上保持同速。(见竞赛事件报告。)
试闸
| 2025-10-27 | 沙田 | 3 | 1200m | 巴度 | 1:12.04 | 直路攞正跑线,后上第三 |
| 2025-10-14 | 沙田 | 3 | 1200m | 巴度 | 1:11.54 | 转弯兜大圈,后上悦目 |
| 2025-06-20 | 沙田 | 4 | 1200m | 潘明辉 | 1:12.10 | 一步不蚀,从容不迫 |
| 2025-05-16 | 沙田 | 8 | 1200m | 艾兆礼 | 1:12.11 | 落后跟跑,走势一般 |
| 2025-04-17 | 沙田 | 3 | 1200m | 田泰安 | 1:11.20 | 从容第三,吸引眼球 |
| 2025-02-04 | 沙田 | 1 | 1200m | 潘顿 | 1:11.08 | 走势主动,清脆利落 |
| 2024-09-27 | 沙田 | 4 | 1050m | 艾兆礼 | 1:01.54 | 三百移出,自动加速涌上 |
| 2024-09-17 | 沙田 | 6 | 1200m | 艾兆礼 | 1:11.46 | 四百催策,未见佳处 |
| 2024-08-31 | 沙田 | 7 | 1000m | 艾兆礼 | 58.68 | 全程跟马林,未见真章 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,537 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.6 27.0 (57.6) (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.6 28.1 (1.00.7) (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-27 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-25 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-07-16 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-03-30 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-09-18 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-09 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-04-01 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-03-21 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-03-13 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-02-21 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-06-18 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-05-05 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-05-01 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-03-06 | 香港 | → | 从化 |
| 2023-05-08 | → | 香港 |