34·5-4-3
14.7% · 35.3%
HK$12,001,875
评分
90
马龄
7
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Deep Field
母系
Jerry's Witness
Dam Sire
Star Witness
马主
王宗彦、黄丽娥与王俊颖
Import
自购马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 10 | 2 | 60.0% | 1:09.18 |
| 全天候跑道 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:39.50 |
| 草地 | 1200m | 4 | 0 | 0.0% | 1:09.55 |
赛果
跃出时发生碰撞,落后领放马两个马位,走外栏。接近四百米处时未能再增速。其后逐渐转弱。
出闸仅属一般,留居后列,走内叠。沿途走内叠节省脚程。入直路时落后约八个马位。入直路后保持走内叠,冲刺强劲,跑获亚军,但未能威胁头马。
出闸一般,居中间位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上对催策反应良佳。七十五米处取得领先。保持佳势至终点,胜出赛事。
自第十一档出闸,留居中间之后位置,走外叠。入直路时走大外叠。末段略为追前。
起步后不久发生碰撞,居中间之后位置,走第三叠。中段抢口。直路弯没有遮挡。直路初转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸仅属一般,落后领放马三个马位,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上保持佳势,取得第四名,但未能构成威胁。(见竞赛事件报告。)(左前腿不良于行。)
起步时受挤迫,居中间位置,走外叠。直路弯前位置相同。直路初未能再增速。最后二百米逐渐转弱。
起步时发生碰撞,居中间之前位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路早段未能再加速,最后二百米转弱。
自外档出闸,留居后列,走外叠。入直路时落后约五个马位。直路上超越部分已呈疲态的对手。(见竞赛事件报告。)
出闸一般,居中间位置,走第二叠。六百米处堕居后列。入直路时落后七个马位。直路上毫无进展。
自第一档出闸,留居后列,在跑道中央竞跑。四百米处落后四个马位。冲刺平稳。
出闸仅属一般,居中间之后位置,走内叠。直路弯沿栏略为追近。直路初追前颇多。二百米处未能再增速。接近终点时逐渐转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸缓慢,居尾列。入直路时落后六个马位。直路初对催策毫无反应。最后二百米收慢。(见竞赛事件报告。)
出闸迅速,落后领放马一个半马位,走内栏。四百五十米处向外移出。直路初对催策反应平平。最后二百米逐渐转弱。
自第一档出闸仅属一般,落后领放马四个马位,走内栏。沿途走内栏节省脚程。直路初略为追前。最后一百五十米再无余力。
试闸
| 2026-08-21 | 沙田 | 2 | 1200m | 巫显东 | 1:11.38 | 斗足一条直路,力拼仅败 |
| 2026-07-07 | 沙田 | 1 | 1200m | 巫显东 | 1:10.42 | 拍实斗放,直路越走越顺 |
| 2026-06-18 | 从化 | 1 | 1200m | 汤玛善 | 1:11.04 | 沿途走外叠,轻松取胜 |
| 2026-06-04 | 从化 | 1 | 1200m | 爱民 | 1:10.00 | 中段透出,力骑下带到 |
| 2026-03-31 | 沙田 | 2 | 1200m | 黄宝妮 | 1:09.41 | 二叠拍实,未处下风 |
| 2026-01-29 | 沙田 | 1 | 1200m | 潘明辉 | 1:09.78 | 中档抢出,直领到底 |
| 2026-01-09 | 沙田 | 2 | 1200m | 周俊乐 | 1:08.92 | 抢栏带放,从容不迫 |
| 2025-11-25 | 沙田 | 2 | 1200m | 周俊乐 | 1:10.02 | 四叠转弯,力策第二 |
| 2025-10-23 | 沙田 | 1 | 1200m | 周俊乐 | 1:10.95 | 望空切入,越走越远 |
| 2025-08-22 | 沙田 | 1 | 1200m | 周俊乐 | 1:09.34 | 三叠望空跟前,二百考验夺冠 |
| 2025-06-19 | 从化 | 1 | 1200m | 沙里扎 | 1:11.37 | 中游位置,末段自动追上,轻描淡写 |
| 2025-05-16 | 沙田 | 3 | 1200m | 潘明辉 | 1:11.24 | 抢放第三,姿态淡定 |
| 2025-01-28 | 沙田 | 1 | 1200m | 黄智弘 | 1:09.41 | 弯位拉实,二百一松,加速夺冠 |
| 2024-11-12 | 沙田 | 1 | 1200m | 杨明纶 | 1:09.13 | 中档抢出,愈走愈起劲 |
| 2024-09-03 | 沙田 | 1 | 1200m | 田泰安 | 1:09.78 | 前快后平,勇况依然 |
| 2024-08-22 | 从化 | 2 | 1200m | 杨东俊 | 1:11.37 | 跟前望空,姿态从容 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 2,037 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (巫显东) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.0 27.8 (1.00.8) (巫显东) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (巫显东) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (巫显东) |
| 2026-08-13 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.9 23.6 (54.5) (巫显东) 表之无限 |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (巫显东) |
| 2026-08-09 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.3 27.2 (59.5) (助手) |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.2 27.2 (58.4) (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (副练马师) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (副练马师) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (副练马师) |
| 2026-07-31 | 快操 | 从化 全天候 | 31.0 28.4 (59.4) (助手) 表之无限 |
| 2026-07-31 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-27 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-27 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-07-31 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-07-15 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-07-02 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-05-11 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-02-17 | 海外 | → | 香港 |
| 2026-02-06 | 香港 | → | 海外 |
| 2026-01-05 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-12-10 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-09-08 | 海外 | → | 香港 |
| 2025-08-28 | 香港 | → | 海外 |
| 2025-08-01 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-18 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-07-10 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-07 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-06-26 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-06-04 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-05-06 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-04-25 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-03-04 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-02-14 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-01-27 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-01-10 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-12-12 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-11-25 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-11-09 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-10-25 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-10-12 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-09-18 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-08-23 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-07-17 | 香港 | → | 从化 |
| 2023-02-20 | → | 香港 |
Overseas Form
| 2026-02-14 | 安都拉茲 | 11/13 | 1200m | G2 |
| 2025-09-07 | 首爾 | 1/13 | 1200m | G3 |