19·4-4-2
21.1% · 52.6%
HK$7,126,500
评分
85
马龄
6
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Russian Revolution
母系
The King's Widow
Dam Sire
All Too Hard
马主
辉煌团体
Import
自购新马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:09.18 |
| 草地 | 1000m | 1 | 1 | 200.0% | 56.08 |
| 草地 | 1200m | 9 | 1 | 66.7% | 1:09.22 |
| 草地 | 1400m | 1 | 0 | 0.0% | 1:21.17 |
| 草地 | 1600m | 1 | 0 | 0.0% | 1:34.52 |
赛果
出闸仅属一般,居中间之后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上冲刺乏力。
出闸迅速,受催策上前,居前列,走外栏。四百米处领先四分一个马位。保持佳势至终点,以短距离之先取胜。
出闸仅属一般,落后领放马四个马位,走内叠。跑过四百五十米处后走第二叠。直路早段空位不足,其后追前甚多,取得季军。
开闸时失蹄,因而漏闸。沿途居后列。从未有力一争。(见竞赛事件报告。)
出闸迅速,居中间之前位置,走第二叠。五百五十米处向外移出。三百米处取得领先。末段保持甚佳走势,胜出赛事。
起步时受挤迫,居后列。入直路时落后五至六个马位。直路上追前甚多。过终点时最为接近。
出闸笨拙,触碰闸厢左侧,居前列,走内叠。直路弯并排领先。直路上保持佳势,但末段未能抗衡头马。
起步时发生碰撞,早段取得领先。一千一百五十米处被超越。中段居第二叠第二位。五百米处向外移出。三百米处再度领先。保持佳势至终点,取得胜利。
自外档出闸,留居后列,走外叠。直路弯落后五个马位。入直路时走大外叠。冲刺良佳,取得第四名,但未能构成威胁。
起步时向外斜跑及发生碰撞,居后列,走第三叠。跑过五百五十米处后向外移出。入直路时走大外叠。直路初未能再增速。最后一百五十米转弱。(见竞赛事件报告。)
起步时发生触碰,居包尾位置。直路弯落后约九个马位。入直路时走大外叠。末段毫无表现。(见竞赛事件报告。)
自第一档出闸稍慢,早段居中间位置,走内叠。跑过千二米处后走第二叠。入直路时落后约三个马位。直路上对催策反应良佳。最后二十五米未能望空。终点线上失去季席。
试闸
| 2024-08-31 | 沙田 | 3 | 1000m | 梁家俊 | 57.67 | 一度出头,见好即收 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,931 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-16 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-04 | 游水 | 沙田 |
Movements
| 2026-07-06 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-08-08 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-04 | 香港 | → | 从化 |
| 2023-01-16 | → | 香港 |