39·8-5-5
20.5% · 46.2%
HK$25,080,850
评分
99
马龄
6
性别
棕 / 阉
Origin
美国
父系
Mor Spirit
母系
Solid Scam
Dam Sire
Consolidator
马主
禅胜赛马团体
Import
自购新马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1600m | 12 | 0 | 25.0% | 1:33.84 |
| 草地 | 1800m | 7 | 1 | 42.9% | 1:47.73 |
| 草地 | 2000m | 2 | 0 | 50.0% | 2:02.32 |
赛果
出闸迅速,跟随领先马匹。五百五十米处受催策。未能跟上步速,最后一百米被抛离。
出闸迅速,其后居第四位,落后稍逾两个马位。千一米处进占第三位,走相若的第二叠。直路上在催策下未能加速。最后一百米显著转弱。
出闸笨拙,居中间之后位置,走第二叠。入直路时落后五个马位。直路上毫无进展。
自第一档起步普通。展现不俗前速,取得领先,走内栏。四百米处领先四分三个马位。趋近一百米处时未能再增速,被超越。其后转弱。(见竞赛事件报告。)(流鼻血。)
出闸笨拙,居后列,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路早段未能望空,接近二百五十米处时望空。末段冲刺良佳,跑获亚军。
出闸迅速,跟随领先马匹,走第二叠。入直路时落后约两个马位。直路早段未能再增速,其后转弱。(见竞赛事件报告。)
跃出时向上跳跃,受催策上前领放。入直路时领先四分三马位。三百米处未能再增速,被超越,其后转弱。(见竞赛事件报告。)(患有「喘鸣症」。)
与对手同步跃出,落后领放马三个马位,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。末段冲刺强劲,跑获亚军。
跃出时被碰撞,居中间稍前位置,走外叠。自一千米处起没有遮挡。直路弯追近。耗力太多,直路初转弱。(见竞赛事件报告。)
自第一档出闸迅速,居中间位置,走内叠。入直路时走第二叠。直路初对催策略有反应。一百五十米处未能再增速。末段保持同速。
起步时发生碰撞,居中间之前位置,靠近跑道中央竞跑。跑过四百米处后略为追前。二百米处未能再增速,其后转弱。
自第一档出闸普通,居中间之前位置,走内叠。入直路时落后一个半马位。直路上对催策反应甚佳。一百五十米处领先。末段保持佳势,取得胜利。
出闸一般,居中间位置,走内叠。入直路时走第二叠。末段保持同速。
起步时发生碰撞,居中间稍后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路早段未能望空,接近二百米处时望空,末段冲刺凌厉,以四分三马位之先抡元。
自大外档出闸后留后,居包尾位置,中段落后约六个马位。入直路时走大外叠。直路上追前甚多,取得季军。
自外档出闸迅速,居中间稍前位置,走外叠。直路弯没有遮挡。末段以稳势冲刺。
与对手同步跃出,居中间位置,落后四个马位,走第二叠。直路弯前位置相同。直路初未能再增速。最后二百米转弱。(流鼻血。)
自第十三档出闸后留后,居包尾位置。直路弯落后六至七个马位,直路上冲刺乏力。
起步后不久发生碰撞,居中间位置,走第二叠。直路弯前位置相同。直路上略为追前。
与对手同步出闸,居中间之后位置,走外叠。入直路时走大外叠。直路上超越数匹已呈疲态的对手。
出闸一般,落后领放马一至两个马位,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路早段未能望空,趋近二百米处时望空,冲刺强劲。过终点时最为接近。
试闸
| 2026-05-15 | 从化 | 10 | 1200m | 查本楠 | 1:12.53 | 作势提示,顺走了事 |
| 2026-01-27 | 沙田 | 8 | 1200m | 潘顿 | 1:12.73 | 全程外叠,按缰而驰 |
| 2026-01-06 | 沙田 | 3 | 1200m | 纪仁安 | 1:09.82 | 弯位已骑,后上第三 |
| 2025-10-31 | 沙田 | 7 | 1200m | 周俊乐 | 1:12.10 | 沿途俾住,跟跑而回 |
| 2025-10-21 | 沙田 | 7 | 1200m | 周俊乐 | 1:11.83 | 三百转移跑线,力策稍追 |
| 2025-08-22 | 沙田 | 8 | 1200m | 周俊乐 | 1:11.01 | 一早已骑,直路稍追 |
| 2025-05-22 | 沙田 | 7 | 1200m | 霍宏声 | 1:11.65 | 弯位已骑,走势一般 |
| 2025-04-14 | 沙田 | 2 | 1200m | 梁家俊 | 1:10.36 | 跟前,直路保持同速 |
| 2025-01-02 | 沙田 | 6 | 1200m | 何泽尧 | 1:11.25 | 二百稍骑,几肯追马 |
| 2024-10-04 | 沙田 | 4 | 1200m | 希威森 | 1:11.29 | 三百移出,穿插而上 |
| 2024-09-17 | 沙田 | 6 | 1000m | 何泽尧 | 58.75 | 二百稍骑,走势不差 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 2,340 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 从化 全天候 | 29.2 26.2 (55.4) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 从化 全天候 | 30.1 27.0 (57.1) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 快操 | 从化 全天候 | 30.8 29.5 (1.00.3) (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 马匹水中步行机 | 从化 |
Movements
| 2026-06-24 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-05-23 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-29 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-04-18 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-13 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-03-28 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-02-11 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-01-01 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-12-17 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-09-08 | 海外 | → | 香港 |
| 2025-08-28 | 香港 | → | 海外 |
| 2025-08-01 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-16 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-02-08 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-02-02 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-04-27 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-03-29 | 香港 | → | 从化 |
| 2023-03-24 | 从化 | → | 香港 |
| 2023-02-23 | 香港 | → | 从化 |
| 2023-01-20 | 从化 | → | 香港 |
| 2023-01-03 | 香港 | → | 从化 |
| 2022-10-29 | → | 香港 |
Overseas Form
| 2025-09-07 | 首爾 | 2/11 | 1800m | G3 |