30·2-1-3
6.7% · 20.0%
HK$1,768,450
评分
29
马龄
7
性别
灰 / 阉
Origin
纽西兰
父系
El Roca
母系
Rubi de Lago
Dam Sire
Encosta de Lago
马主
史昊洺
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 1 | 0 | 100.0% | 57.52 |
| 草地 | 1200m | 6 | 0 | 16.7% | 1:10.87 |
| 草地 | 1400m | 7 | 0 | 0.0% | 1:23.22 |
| 草地 | 1600m | 3 | 1 | 66.7% | 1:37.32 |
| 草地 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:41.19 |
赛果
居中间之后位置,走外叠。无甚表现。
跟随领先马匹。六百米处受催策。末段以佳势上前,仅以短距离之差落败。
出闸普通,居中间之后位置,走第二叠。趋近七百米处时移入内栏。直路弯走内栏节省脚程。直路上冲刺乏力。
出闸迅速,受催策上前领放,领先一个马位。接近五百米处时被超越。入直路时居第二位。一百五十米处再次领先。保持佳势,但接近终点时不敌头两名马匹。
与对手同步跃出,居中间之前位置,走第二叠。趋近六百五十米处时向外移出。入直路时走第三叠。直路上对催策反应良佳。一百五十米处带头。末段保持佳势,力拒对手挑战胜出。
自第十档出闸,留居包尾位置。入直路时落后十二个马位。直路上超越数匹已呈疲态的对手。
自第一档出闸一般,居中间位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路早段未能再增速,末段走势平稳。
自外档出闸后留后,居后列,走外叠。跑过五百五十米处后略为追近。入直路时落后四个半马位。直路上追前甚多,但未能构成威胁。
起步时向内斜跑,与对手互相触碰。受催策上前,取得领先。中段领先一个马位。直路初未能再增速,被超越。三百米处转弱。最后一百五十米收慢。(见竞赛事件报告。)
自第十二档出闸,留居后列,落后约六个马位,走外叠。入直路时走大外叠。末段略为追前。
出闸仅属一般,居中间之后位置,落后约四个马位,走内叠。直路弯落后相同距离。入直路后固守内叠,略为追前。(见竞赛事件报告。)
起步后不久发生触碰,居后列,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上移出外叠,略为追前。
出闸一般,居中间之后位置,走第二叠。入直路时落后四个马位。直路上略为追前。
出闸迅速,居中间位置,走第二叠。直路弯位置相若。直路初对催策反应有限。最后一百五十米逐渐转弱。(见竞赛事件报告。)
试闸
| 2026-06-11 | 沙田 | 5 | 1200m | 蔡明绍 | 1:11.37 | 转弯时又推又打,直路上进展不大 |
| 2026-05-26 | 沙田 | 8 | 1600m | 奥尔民 | 1:40.91 | 直路堕后,远远包尾 |
| 2026-05-08 | 跑马地 | 7 | 1700m | 奥尔民 | 1:50.12 | 放足三段,直路收工 |
| 2026-03-31 | 沙田 | 8 | 1200m | 潘明辉 | 1:12.23 | 二百催策,反应一般 |
| 2026-02-13 | 跑马地 | 7 | 1200m | 潘明辉 | 1:12.76 | 弯位催策,直路劲平 |
| 2026-01-20 | 沙田 | 10 | 1000m | 李诺宸 | 59.65 | 拉士鞭策,脚法凌乱 |
| 2025-12-29 | 沙田 | 8 | 1200m | 奥尔民 | 1:13.51 | 弯位开鞭,毫不起眼 |
| 2025-12-01 | 从化 | 10 | 1200m | 潘明辉 | 1:13.23 | 起步稍慢,又推又打,停滞不前 |
| 2025-09-05 | 沙田 | 9 | 1200m | 吴乔恩 | 1:12.53 | 起步拖后,走势平常 |
| 2025-06-27 | 从化 | 7 | 1200m | 吴乔恩 | 1:14.27 | 懒性较重,跟跑而回 |
| 2025-05-30 | 从化 | 7 | 1200m | 汤普新 | 1:13.27 | 落力推骑,较为失望 |
| 2025-05-13 | 从化 | 6 | 1200m | 吴乔恩 | 1:12.70 | 直路曾经受阻,未见真章 |
| 2025-05-05 | 从化 | 5 | 1000m | 奥尔民 | 1:00.60 | 作势推骑,不过不失 |
| 2025-03-06 | 沙田 | 8 | 1200m | 吴乔恩 | 1:12.67 | 直路催策,进展不大 |
| 2025-01-14 | 沙田 | 8 | 1200m | 田泰安 | 1:11.62 | 转弯催策,三百鞭策,毫无反应 |
| 2024-12-06 | 从化 | 9 | 1200m | 吴乔恩 | 1:12.32 | 直路打几鞭,反应一般 |
| 2024-11-28 | 从化 | 5 | 1200m | 祖利曼 | 1:13.09 | 推骑考验,反应一般 |
| 2024-11-08 | 从化 | 6 | 1200m | 黄宝妮 | 1:12.85 | 又推又打,走势不太强 |
| 2024-09-07 | 沙田 | 7 | 1200m | 田泰安 | 1:13.38 | 转弯头侧侧,直路内闪 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 2,467 条晨操纪录
| 2026-09-09 | 出赛 | 跑马地 草地 | 1200M (何泽尧) (9/12) |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (副练马师) |
| 2026-09-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (副练马师) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 试闸 | 沙田 全天候 | 第6组 (田泰安) 1200M 快乐高球 24.2 22.7 24.8 (1.11.75) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.4 28.7 (58.1) (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (副练马师) |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.5 27.7 25.4 (1.25.6) (副练马师) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-22 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-21 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-21 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-20 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
Movements
| 2025-12-06 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-11-21 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-07-03 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-06-11 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-06-05 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-03-21 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-12-26 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-10-16 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-06-13 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-05-24 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-05-16 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-04-30 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-03-09 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-02-19 | 香港 | → | 从化 |
| 2023-08-09 | 从化 | → | 香港 |
| 2023-04-20 | 香港 | → | 从化 |
| 2023-02-10 | 从化 | → | 香港 |
| 2022-11-22 | 香港 | → | 从化 |
| 2022-10-11 | → | 香港 |