34·17-6-2
50.0% · 73.5%
HK$84,975,100
评分
123
马龄
8
性别
棕 / 阉
Origin
纽西兰
父系
Sweynesse
母系
Madonna Mia
Dam Sire
Red Clubs
马主
郑明亮、郑裕彤、郑美美与郑裕伟
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 5 | 0 | 20.0% | 1:08.40 |
| 草地 | 1400m | 1 | 0 | 100.0% | 1:20.13 |
| 草地 | 1600m | 3 | 1 | 100.0% | 1:33.23 |
赛果
起步时发生触碰,受催策上前领放。入直路时领先四分一个马位。直路早段保持佳势。趋近二百米处时未能再增速,被超越。其后转弱。
起步后不久被碰撞,失去平衡。沿途居后列。从未有力一争。
出闸仅属一般,居后列,中段落后约七个马位。最后四百米追前甚多,但未能构成威胁。
出闸仅属一般,落后领放马两个马位,在跑道中央竞跑。跑过三百米处后受力策,但毫无反应。最后二百米转弱。(喘鸣症。)(见竞赛事件报告。)
与对手同步跃出,落后约一个马位,走第三叠。直路弯走第二叠。三百米处取得领先。五十米处未能再增速及被超越,其后逐渐转弱。
自外档出闸迅速,居前列,走外叠。直路弯前居相同位置。直路早段未能再增速,最后二百米转弱。(见竞赛事件报告。)
起步时发生碰撞,早段受催策上前领放。接近九百米处时被超越,直路弯居第二位。直路初未能再增速。最后二百五十米转弱。(左跗关节部位轻微割伤。)
出闸迅速,居第二位,落后半个马位。入直路时挑战领放马,四百米处取得领先。保持佳势,但最后一百五十米未能抗衡头马,取得亚军。
出闸迅速,落后约两个马位,走第二叠。趋近六百米处时走第三叠。跑过三百五十米处后受力策,略为追前。一百五十米处未能再增速。末段走势平稳。
试闸
| 2026-03-24 | 沙田 | 1 | 1600m | 梁家俊 | 1:36.81 | 直路透出,直领到底 |
| 2026-01-09 | 沙田 | 3 | 1200m | 梁家俊 | 1:09.02 | 拉士催策,加速第三 |
| 2025-11-11 | 沙田 | 2 | 1200m | 梁家俊 | 1:09.41 | 二叠拍实,直路按缰而驰 |
| 2025-10-24 | 从化 | 2 | 1600m | 梁家俊 | 1:35.84 | 出闸受影响,直路内闪下追前 |
| 2025-08-22 | 沙田 | 1 | 1200m | 梁家俊 | 1:09.29 | 二百内闪,力策夺冠 |
| 2025-07-04 | 沙田 | 1 | 1200m | 梁家俊 | 1:09.91 | 走势主动,绝尘而回 |
| 2025-06-30 | 沙田 | 退出 | 1200m | — | ||
| 2025-04-08 | 沙田 | 1 | 1000m | 潘明辉 | 57.95 | 沿途拉到头侧侧,二百一松,加速夺冠 |
| 2025-03-27 | 沙田 | 1 | 1050m | 潘明辉 | 1:02.01 | 直路透出,但有点内闪 |
| 2025-01-21 | 沙田 | 2 | 1000m | 潘明辉 | 58.85 | 沿途头侧侧,扣实第二 |
| 2024-12-17 | 沙田 | 7 | 1000m | 麦道朗 | 59.23 | 紧缰而驰,旨在热身 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 2,609 条晨操纪录
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-22 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-20 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-19 | 游水 | 沙田 |
Movements
| 2025-10-30 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-10-22 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-09-30 | 海外 | → | 香港 |
| 2025-09-16 | 香港 | → | 海外 |
| 2025-07-30 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-11 | 香港 | → | 从化 |
| 2021-09-13 | → | 香港 |
Overseas Form
| 2025-09-28 | 中山 | 11/16 | 1200m | G1 |