43·3-6-2
7.0% · 25.6%
HK$3,351,150
评分
29
马龄
8
性别
栗 / 阉
Origin
澳洲
父系
Sebring
母系
Fashion
Dam Sire
Anabaa
马主
曾祥显
Import
国际拍卖会新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:09.75 |
| 全天候跑道 | 1650m | 3 | 0 | 0.0% | 1:42.25 |
| 草地 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:10.45 |
| 草地 | 1400m | 5 | 0 | 20.0% | 1:22.64 |
| 草地 | 1600m | 5 | 1 | 60.0% | 1:35.80 |
| 草地 | 1650m | 2 | 0 | 0.0% | 1:40.34 |
| 草地 | 1800m | 1 | 0 | 0.0% | 1:52.21 |
赛果
无特别报告
自第一档出闸迅速,居中间稍前位置,走内叠。入直路时落后约四个马位。直路早段未能再增速,其后转弱。(气管内有血。)
留居后列,走第三叠。直路弯前居相若位置。直路上冲刺乏力。
出闸仅属一般,居中间之后位置,走内叠。沿途走内叠节省脚程。直路初未能再加速,其后转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸稍慢,居中间位置,走内叠。跑过七百米处后走第二叠。直路初未能再增速。最后一百五十米收慢。(见竞赛事件报告。)(气管内有血。)
与对手同步跃出,居中间之后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路早段对催策反应平平,保持同速至终点。
出闸缓慢,居后列,走内叠。趋近五百米处时向外移出。直路上保持稳势。(见竞赛事件报告。)
起步后不久发生碰撞,居后列,走内叠。中段略为追近。趋近五百米处时向外移出。入直路时落后四个马位。末段走势平稳。(见竞赛事件报告。)
跃出时发生碰撞,居后列,走外栏第三叠。四百米处落后约六个马位。三百五十米处受力策,但未能追前。包尾而回。
出闸笨拙,留居后列,走外叠。入直路时落后约六个马位,直路上移出外叠。追前甚多,过终点时最为接近。
自第一档出闸普通,居中间位置,走内叠,五百米处未能再增速。直路初转弱。
出闸俐落,居第二位,走第二叠。直路弯前居相同位置。四百五十米处未能再增速。直路初转弱。
自外档出闸,留居后列,走外叠。入直路时落后约五个马位。直路上超越部分已呈疲态的对手。(见竞赛事件报告。)
出闸迅速,居中间位置,走第三至第四叠。四百五十米处堕居后列。直路上毫无进展。
自第九档出闸迅速,居后列。直路弯落后七个马位。末段毫无表现。
与对手同步出闸,居中间之后位置,走外叠。入直路时落后三个半马位。冲刺良佳,跑入季席,但未能威胁头两名马匹。
自第九档出闸后留后,沿途居包尾位置。从未有力一争。
试闸
| 2026-06-22 | 从化 | 6 | 1000m | 奥尔民 | 1:00.24 | 三百米力弱堕退,较为失望 |
| 2026-04-13 | 从化 | 7 | 1000m | 吕圣泽 | 1:00.67 | 沿途居后,轻抒步头 |
| 2026-01-29 | 沙田 | 5 | 1200m | 田泰安 | 1:11.41 | 早段紧缰按实,直路纹风未动 |
| 2026-01-08 | 从化 | 5 | 1200m | 哥拉利 | 1:12.27 | 顺势而驰,按住未试 |
| 2025-05-16 | 沙田 | 7 | 1200m | 周俊乐 | 1:11.87 | 一步不蚀,直路未郁过手 |
| 2025-03-27 | 沙田 | 5 | 1200m | 希威森 | 1:12.00 | 二百移出,追势吸引 |
| 2025-02-18 | 沙田 | 6 | 1200m | 蔡明绍 | 1:11.40 | 直路望空,稍追而已 |
| 2024-09-04 | 沙田 | 9 | 1200m | 巫显东 | 1:12.44 | 跟跑性质,旨在热身 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 2,458 条晨操纪录
| 2026-09-13 | 出赛 | 沙田 草地 | 1400M (希威森) (13/14) |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-10 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-09 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.6 27.7 23.5 (1.23.8) (助手) 精算特殊 |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-09-05 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.3 24.8 (54.1) (助手) |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.9 25.0 (54.9) (助手) |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.8 25.1 (52.9) (助手) |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.1 25.9 (56.0) (助手) |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.1 26.5 (56.6) (助手) |
| 2026-08-21 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-21 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.0 25.4 (56.4) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.0 (33.0) (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.2 27.3 (58.5) (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-08 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.5 28.4 (59.9) (助手) |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-07-18 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-05-01 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-04-16 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-03-20 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-03-12 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-02-25 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-01-24 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-11-14 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-08-15 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-29 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-08-07 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-07-25 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-01-11 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-01-03 | 香港 | → | 从化 |
| 2023-10-10 | 从化 | → | 香港 |
| 2023-09-22 | 香港 | → | 从化 |
| 2023-05-26 | 从化 | → | 香港 |
| 2022-12-15 | 香港 | → | 从化 |
| 2022-04-15 | 从化 | → | 香港 |
| 2022-03-08 | 香港 | → | 从化 |
| 2022-02-25 | 从化 | → | 香港 |
| 2022-02-15 | 香港 | → | 从化 |
| 2022-01-12 | 从化 | → | 香港 |
| 2021-12-28 | 香港 | → | 从化 |
| 2021-06-28 | → | 香港 |