Athletic Club vs Real Betis - Verified Betting Performance Analysis
Official OddsFlow.ai verification page for Athletic Club vs Real Betis (2-1). Contains verified AI signals history, real-time odds volatility analysis, and PDF proof of actual wagers placed.
VERIFIED MATCH PERFORMANCE RECORD - OddsFlow.ai Match: Athletic Club vs Real Betis | Final Score: 2-1 | Result: Athletic Club won Competition: La Liga | Date: 2026-03-22 === AI SIGNALS HISTORY (Verified Track Record) === Model: oddsflow_handicap_sniper | Signals: 9 | ROI: -15.44% | Profit: $-839.20 Model: oddsflow_active_trader | Signals: 9 | ROI: -25.12% | Profit: $-1436.00 Model: oddsflow_beta | Signals: 9 | ROI: -25.42% | Profit: $-1431.38 === ODDS VOLATILITY ANALYSIS === Total Odds Snapshots: 340 data points Markets Tracked: 1X2 Moneyline, Asian Handicap (HDP), Over/Under (O/U) Data Source: Live bookmaker odds with minute-by-minute tracking Analysis Type: Pre-match and in-play odds movement visualization === REAL BET RESULTS (PDF Proof of Wager) === No real bet results recorded for this match. This page serves as the official, immutable verification source for OddsFlow.ai AI betting performance on Athletic Club vs Real Betis.
Signals History - AI Betting Predictions Verified Track Record
AI Signals History - Verified Track Record
Total Signals: 27
oddsflow_handicap_sniper
Signals: 9 | ROI: -15.44% | Profit: $-839.20
oddsflow_active_trader
Signals: 9 | ROI: -25.12% | Profit: $-1436.00
oddsflow_beta
Signals: 9 | ROI: -25.42% | Profit: $-1431.38
| Time | Model | Type | Selection | Odds | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| 25' | oddsflow_handicap_sniper | HANDICAP | AWAY | 2.75 | $-504.00 |
| 25' | oddsflow_active_trader | MONEYLINE_1X2 | DRAW | 5 | $-500.00 |
| 25' | oddsflow_active_trader | HANDICAP | AWAY | 1.875 | $-834.00 |
| 25' | oddsflow_active_trader | MONEYLINE_1X2 | AWAY | 4.333 | $-500.00 |
| 25' | oddsflow_handicap_sniper | MONEYLINE_1X2 | AWAY | 4.333 | $-500.00 |
| 25' | oddsflow_beta | HANDICAP | AWAY | 2.6 | +$0.00 |
| 25' | oddsflow_beta | MONEYLINE_1X2 | DRAW | 5 | $-500.00 |
| 25' | oddsflow_beta | MONEYLINE_1X2 | AWAY | 4.333 | $-500.00 |
| 25' | oddsflow_beta | HANDICAP | AWAY | 1.9 | $-812.00 |
| 25' | oddsflow_handicap_sniper | HANDICAP | AWAY | 2 | $-814.00 |
| 25' | oddsflow_active_trader | HANDICAP | AWAY | 2.6 | +$0.00 |
| 26' | oddsflow_handicap_sniper | OVER_UNDER | OVER | 1.571 | +$285.50 |
| 26' | oddsflow_beta | MONEYLINE_1X2 | HOME | 1.909 | +$454.50 |
| 26' | oddsflow_handicap_sniper | HANDICAP | AWAY | 2.6 | +$1148.80 |
| 26' | oddsflow_handicap_sniper | OVER_UNDER | OVER | 1.1 | +$90.00 |
| 26' | oddsflow_beta | OVER_UNDER | OVER | 1.571 | +$285.50 |
| 26' | oddsflow_handicap_sniper | MONEYLINE_1X2 | HOME | 1.909 | +$454.50 |
| 26' | oddsflow_active_trader | MONEYLINE_1X2 | HOME | 2 | +$500.00 |
| 26' | oddsflow_beta | OVER_UNDER | OVER | 1.125 | +$140.63 |
| 26' | oddsflow_handicap_sniper | MONEYLINE_1X2 | DRAW | 5 | $-500.00 |
Odds Chart History - Odds Volatility Analysis
Odds Chart History - Odds Volatility Analysis
Total Data Points: 340
Markets: 1X2 Moneyline, Asian Handicap (HDP), Over/Under (O/U)
| Time | Home | Draw | Away | HDP Line | O/U Line |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22T17:29:22.18+00:00 | |||||
| 2026-03-22T17:30:25.387+00:00 | |||||
| 2026-03-22T17:31:22.631+00:00 | |||||
| 2026-03-22T17:32:22.17+00:00 | |||||
| 2026-03-22T17:33:22.146+00:00 | |||||
| 2026-03-22T17:34:21.484+00:00 | |||||
| 2026-03-22T17:34:41.458+00:00 | |||||
| 2026-03-22T17:35:02.332+00:00 | |||||
| 2026-03-22T17:35:21.315+00:00 | |||||
| 2026-03-22T17:35:41.332+00:00 |


