Toutes les compétitions
SPAIN·CHAMPIONNAT
Spanish Tercera División RFEF - Group 14
Une compétition. Tous les angles de la saison.
Saisissez l'année de début de saison
306Matchs de la saison
18Équipes répertoriées
90Matchs joués
236Buts sur 90 minutes
Classement de la saison
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 23 | DDWWL | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 8 | 22 | DDDWW | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 6 | 21 | WLDWW | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 20 | WWDDL | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 18 | DDWWW | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 17 | WWWLL | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 13 | DWLDL | |
| 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | LWDWD |
Dernier relevé du classement · 9 nov. 2026, 00:53 UTC
Derniers résultats
La disponibilité varie selon la compétition et la saison. Le classement est le relevé enregistré de la saison ; les buts utilisent les scores à 90 minutes disponibles. Ouvrez un match pour voir son modèle d'avant-match d'origine ou le résultat final enregistré.