جميع البطولات
SPAIN·بطولة دوري
Spanish Tercera División RFEF - Group 14
بطولة واحدة. كل زوايا الموسم.
أدخل سنة بداية الموسم
306مباريات الموسم
18الفرق المسجلة
90المباريات المكتملة
236أهداف الـ90 دقيقة
ترتيب الموسم
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | ن | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 23 | DDWWL | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 8 | 22 | DDDWW | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 6 | 21 | WLDWW | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 20 | WWDDL | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 18 | DDWWW | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 17 | WWWLL | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 13 | DWLDL | |
| 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | LWDWD |
آخر رصد للجدول · 9 نوفمبر 2026، 12:53 ص UTC
آخر النتائج
يختلف توفر البيانات حسب البطولة والموسم. الترتيب هو لقطة الموسم المسجلة، والأهداف هنا تعتمد على نتائج الـ90 دقيقة المتاحة. افتح مباراة لعرض نموذجها الأصلي قبل المباراة أو النتيجة النهائية المسجلة.